8º DANCE ENERGIE CUP
GIAVENO - TO - 12.01.2020.55/60 B3 Liscio Tradizionale
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
86 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 9.0 | 3 |
134 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | 5 |
155 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 6.0 | 2 |
187 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
237 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 11.0 | 4 |
248 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 | 6 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
86 | |||||||
134 | |||||||
155 | |||||||
187 | |||||||
237 | |||||||
248 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
86 | |||||||
134 | |||||||
155 | |||||||
187 | |||||||
237 | |||||||
248 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.