8º DANCE ENERGIE CUP
GIAVENO - TO - 12.01.2020.61/64 B2 Ballo da Sala
Giudici | |
C: E: F: I: K: P: Q: S: T: X: AA: AC: AD: |
Franca Bergoglio - Star Dance 2011 Asd Daniele Bordone - G.a.b. Marco Cairati - A.s.d. Crazy Dance Novara Michele Caporrino - Asd Mc Dance Linda Chiola - Dany Cinzia Francesa Gherra - A.s.d.e C.intrecci D'arte Rocco Cosimo Franze' - A.s.d. Arcobaleno Dance Torino Alessia Guala - Ricciotti Dance School Paolo Mariani - Studio Danze Vigevano Carla Nosiglia - Dragonfly Dance Associazione Sportiva Diletta Daniele Peretti - A.s.d. Arte Danza Antonella Cazzulo - Asd Wb Danze Alessandria Pietro Speranza - Melody Dance Piemonte |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||
C | E | F | I | K | P | Q | S | T | X | AA | AC | AD | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||
55 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
76 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | |
251 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 9 | - | - | 3,0 | 3,0 | |
284 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | - | 4,0 | 4,0 | |
291 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | - | 5,0 | 5,0 | |
Tango | |||||||||||||||||||||
55 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
76 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | - | - | - | 2,0 | 4,0 | |
251 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 7 | - | - | - | 3,0 | 6,0 | |
284 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | - | 4,0 | 8,0 | |
291 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | - | 5,0 | 10,0 | |
Foxtrot | |||||||||||||||||||||
55 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 | |
76 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | - | - | - | 2,0 | 6,0 | |
251 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 8 | - | - | 3,0 | 9,0 | |
284 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | - | 4,0 | 12,0 | |
291 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 | 5,0 | 15,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.