8º DANCE ENERGIE CUP
GIAVENO - TO - 12.01.2020.70/OL A1 Liscio Tradizionale
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
35 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
36 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 7.5 | 2 |
114 | 2.0 | 4.0 | 3.5 | 9.5 | 3 |
287 | 4.0 | 2.5 | 3.5 | 10.0 | 4 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
35 | |||||
36 | |||||
114 | |||||
287 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
35 | |||||
36 | |||||
114 | |||||
287 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.