8º DANCE ENERGIE CUP
GIAVENO - TO - 12.01.2020.61/64 A2 Liscio Tradizionale
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
14 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 3 |
50 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | 4 |
136 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 2 |
178 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
14 | |||||
50 | |||||
136 | |||||
178 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
14 | |||||
50 | |||||
136 | |||||
178 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.