8º DANCE ENERGIE CUP
GIAVENO - TO - 12.01.2020.61/64 B2 Liscio Tradizionale
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
72 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 3 |
78 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 | 4 |
149 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | 5 |
167 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
251 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 2 |
292 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 16.0 | 6 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
72 | |||||||
78 | |||||||
149 | |||||||
167 | |||||||
251 | |||||||
292 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
72 | |||||||
78 | |||||||
149 | |||||||
167 | |||||||
251 | |||||||
292 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.