8º DANCE ENERGIE CUP
GIAVENO - TO - 12.01.2020.55/60 B2 Liscio Tradizionale
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
20 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 2 |
79 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | 3 |
94 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 4 |
120 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
20 | |||||
79 | 2 | 3 | |||
94 | 1 | 4 | |||
120 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
20 | |||||
79 | |||||
94 | |||||
120 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.