8º DANCE ENERGIE CUP
GIAVENO - TO - 12.01.2020.28/34 B1 Cmb. Caraibica
Report Skating | ||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
21 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.5 | 1 |
52 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 16.0 | 4 |
53 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 8.5 | 2 |
162 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 20.0 | 5 |
194 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 11.0 | 3 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
21 | ||||||
52 | ||||||
53 | ||||||
162 | ||||||
194 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
21 | ||||||
52 | ||||||
53 | ||||||
162 | ||||||
194 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.