8º DANCE ENERGIE CUP
GIAVENO - TO - 12.01.2020.19/27 B2 Cmb. Caraibica
Report Skating | ||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
102 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
214 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 2 |
227 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 14.0 | 4 |
233 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 | 3 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
102 | |||||
214 | |||||
227 | |||||
233 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
102 | |||||
214 | |||||
227 | |||||
233 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.