8º DANCE ENERGIE CUP
GIAVENO - TO - 12.01.2020.Singolo femminile 12/15 B Salsa Shine
Ufficiali di Gara | ||
Presentatore: | Manuela Bianchi - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Direttore di Gara: | Luigi Sampo' - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Segretario di Gara: | Ivano Ponte - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Verbalizzatori: |
Marco Chiapello - Federazione Italiana Danza Sportiva Veronica Petrilli - Federazione Italiana Danza Sportiva |
Giudici | |
AG: AH: AI: AJ: AK: AP: AR: AS: AV: AW: AX: AY: AZ: |
Marilena Balbo - Mp Centro Danza Asd Marinella Battaglia - La Flaca Michael Berti - Asd La Nena Latina Caterina Bruno - Freedom Dance Academy A.s.d. Manuel Cafazzo - Latin Flair Marco Grandi - G.a.b. Marzena Maj - A.s.d. Maslatina Luca Monteverde - Asd Locura Dance Project Carmela Parisi - Al Ma Academy Claudia Resta - Latin House Jessica Sparacio - A.s.d. Latino Dance & Fitness Valentina Zampieri - Centro Danza La Rosa Dei Venti S.s.d.a R Daniela Agrifani - Why Not Dance School |
Classifica finale | ||
Pos. | Nominativo | Società |
Finale | ||
1. | Giulia RICOTTA (385) | Viva La Rosa Dei Venti |
2. | Sofia D'ELIA (382) | A.s.d. Dance Abc Dance |
3. | Giorgia LONGO (402) | A.s.d. Latino Dance & Fitness |
4. | Barbara PASSERO' (448) | Al Ma Academy |
5. | Michela FORTE (384) | Mp Centro Danza Asd |
6. | Aurora BISECCO (442) | Viva La Rosa Dei Venti |
7. | Anna CAVALLARO (367) | Al Ma Academy |
2º turno | ||
8.- 9. | Noemi CRAPAROTTA (425) | Asd Locura Dance Project |
8.- 9. | Alessia SCHEMBARI (436) | Al Ma Academy |
10. | Noemi PETROSINO (368) | Al Ma Academy |
11.- 12. | Alessia Nicoletta IORDANESCU (322) | A.s.d. Maslatina |
11.- 12. | Natasha COGNO (417) | G.a.b. |
1º turno | ||
13. | Giorgia RACCA (377) | A.s.d. Latino Dance & Fitness |
14.- 16. | Asia LAMPUGNANI (420) | A.s.d. Dance Abc Dance |
14.- 16. | Eleonora FIORITO (428) | Asd Locura Dance Project |
14.- 16. | Ginevra PINTUS (431) | G.a.b. |
17. | Chiara PINNA (337) | Latin House |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.