8º DANCE ENERGIE CUP
GIAVENO - TO - 12.01.2020.19/34 B2 Liscio Tradizionale
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
133 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
184 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 3 |
229 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
133 | ||||
184 | ||||
229 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
133 | ||||
184 | ||||
229 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.