8º DANCE ENERGIE CUP
GIAVENO - TO - 12.01.2020.55/60 B1 Liscio Tradizionale
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
49 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
85 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 3 |
93 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 2 |
124 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | 4 |
139 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | 5 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
49 | ||||||
85 | ||||||
93 | ||||||
124 | ||||||
139 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
49 | ||||||
85 | ||||||
93 | ||||||
124 | ||||||
139 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.