8º DANCE ENERGIE CUP
GIAVENO - TO - 12.01.2020.28/34 C Cmb. Portoricana
Report Skating | ||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | |
1 | 2 | |||
17 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1 |
117 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 2 |
201 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 3 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
17 | ||||
117 | ||||
201 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
17 | ||||
117 | ||||
201 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.