8º DANCE ENERGIE CUP
GIAVENO - TO - 12.01.2020.70/OL A2 Liscio Tradizionale
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
111 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2 |
212 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 10.0 | 3 |
236 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 11.0 | 4 |
258 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
111 | |||||
212 | |||||
236 | |||||
258 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
111 | |||||
212 | |||||
236 | |||||
258 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.