8º DANCE ENERGIE CUP
GIAVENO - TO - 12.01.2020.55/60 B2 Ballo da Sala
Giudici | |
C: E: F: I: K: P: Q: S: T: X: AA: AC: AD: |
Franca Bergoglio - Star Dance 2011 Asd Daniele Bordone - G.a.b. Marco Cairati - A.s.d. Crazy Dance Novara Michele Caporrino - Asd Mc Dance Linda Chiola - Dany Cinzia Francesa Gherra - A.s.d.e C.intrecci D'arte Rocco Cosimo Franze' - A.s.d. Arcobaleno Dance Torino Alessia Guala - Ricciotti Dance School Paolo Mariani - Studio Danze Vigevano Carla Nosiglia - Dragonfly Dance Associazione Sportiva Diletta Daniele Peretti - A.s.d. Arte Danza Antonella Cazzulo - Asd Wb Danze Alessandria Pietro Speranza - Melody Dance Piemonte |
Votazioni della finale | ||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||||||
C | E | F | I | K | P | Q | S | T | X | AA | AC | AD | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Valzer Lento | ||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
79 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 11 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
94 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | - | - | 5,0 | 5,0 |
134 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 11 | - | 6,0 | 6,0 |
187 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 0 | 6 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
237 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
248 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 | 7,0 | 7,0 |
Tango | ||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
79 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | - | - | 5,0 | 8,0 |
94 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 2 | 6 | 8 | - | - | - | 4,0 | 9,0 |
134 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | - | - | 6,0 | 12,0 |
187 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
237 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 0 | 2 | 5 | 9 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
248 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 7,0 | 14,0 |
Foxtrot | ||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
79 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
94 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | - | - | 5,0 | 14,0 |
134 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | - | - | 6,0 | 18,0 |
187 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 9 | - | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
237 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0 | 6 | 10 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
248 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 7,0 | 21,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.